Guia de medidas
Encontre o tamanho ideal para sua peça GEEK89. Selecione o modelo desejado e consulte as medidas correspondentes.
ATENÇÃO: As medidas apresentadas são da peça de roupa, e não do corpo. Compare as informações com uma camiseta ou peça que você já utiliza para escolher o tamanho mais adequado.
Como medir sua peça
01. Largura
Coloque a peça estendida em uma superfície plana e meça de uma lateral à outra, na região do peito.
02. Altura / Comprimento
Meça do ponto mais alto do ombro até a barra inferior da peça.
03. Manga
Meça da costura do ombro até a extremidade da manga, quando aplicável.
Tabelas por modelo
Camiseta Oversized 30.1
| Medida (cm) | P | M | G | GG | XG |
|---|---|---|---|---|---|
| Largura | 53 | 56 | 60 | 61,5 | 64 |
| Altura | 74 | 75 | 76,5 | 78 | 79 |
| Manga | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 |
Valores em centímetros (cm).
Camiseta Tradicional Premium
| Medida (cm) | P | M | G | GG | XG |
|---|---|---|---|---|---|
| Largura | 52 | 52 | 56 | 59 | 61 |
| Altura | 67 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Manga | 19 | 20 | 21 | 21 | 25 |
Valores em centímetros (cm).
Camiseta Babylook
| Medida (cm) | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Largura | 45 | 47 | 50 | 51 |
| Altura | 61 | 65 | 66 | 68 |
| Manga | 16 | 18 | 18 | 19 |
Valores em centímetros (cm).
Camiseta Infantil
| Medida (cm) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | 31 | 32 | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 |
| Altura | 39 | 43 | 49 | 51 | 53 | 55 | 59 |
| Manga | 10 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 14 | 16 |
Valores em centímetros (cm).
Cropped Streetwear
| Medida (cm) | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Largura | 55 | 59 | 61,5 | 62 |
| Manga | 15,5 | 16 | 17 | 18 |
| Comprimento | 36,5 | 38,5 | 42,5 | 44,5 |
Valores em centímetros (cm).
Regata Streetwear
| Medida (cm) | P | M | G | GG | XG |
|---|---|---|---|---|---|
| Largura | 51 | 52,5 | 55 | 56 | 58,5 |
| Manga | 31 | 31,5 | 33 | 35 | 39,5 |
| Comprimento | 75,5 | 76,5 | 78 | 82,5 | 86 |
Valores em centímetros (cm).
Cropped Moletom
| Medida (cm) | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Largura | 51 | 52 | 54 | 57 |
| Altura | 41 | 41 | 44 | 46 |
| Manga | 22 | 23 | 25 | 25,5 |
Valores em centímetros (cm).
Moletom Canguru com Touca
| Medida (cm) | P | M | G | GG | XG | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | 56 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 72 |
| Altura | 66 | 68 | 71 | 71 | 74 | 78 | 80 |
| Manga | 25 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 33 |
Valores em centímetros (cm).
Moletom Canguru Felpudo
| Medida (cm) | P | M | G | GG | XG | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | 56 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 72 |
| Altura | 66 | 68 | 71 | 71 | 74 | 78 | 80 |
| Manga | 25 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 33 |
Valores em centímetros (cm).
Moletom Gola Careca
| Medida (cm) | P | M | G | GG | XG |
|---|---|---|---|---|---|
| Largura | 57 | 59 | 62 | 64 | 65 |
| Altura | 66 | 71 | 75 | 76 | 79 |
| Manga | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Valores em centímetros (cm).